| Nr. | Datum: | Alarmzeit: | Einsatzort: | Geschehen: |
| 26. | 11.04.26 | 22:44Uhr | Lichtenfels | Wachbesetzung |
| 25. | 11.04.26 | 22:35Uhr | Lichtenfels | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 24. | 11.04.26 | 21:25Uhr | Lichtenfels | Brand Industrie |
| 23. | 09.04.26 | 15:30Uhr | Ebensfeld | THL Wohnung öffnen akut |
| 22. | 02.04.26 | 08:54Uhr | End | Gasaustritt im Gebäude |
| 21. | 31.03.26 | 15:07Uhr | Oberküps | Kaminbrand |
| 20. | 30.03.26 | 13:08Uhr | Kleukheim | LKW-Brand |
| 19. | 29.03.26 | 09:45Uhr | Ebensfeld | Verkehrsabsicherung |
| 18. | 19.03.26 | 19:15Uhr | Ebensfeld | Verkehrsabsicherung |
| 17. | 13.03.26 | 20:34Uhr | Lahm -Itzgrund | Scheunenbrand |
| 16. | 09.03.26 | 11:08Uhr | BAB73 Ebensfeld - Bad Staffelstein | Verkehrsunfall mit mehreren PKWs |
| 15. | 27.02.26 | 09:18Uhr | BAB73 Anschlussstelle Bad Staffelstein | eCall Auslösung |
| 14. | 17.02.26 | 18:51Uhr | Bad Staffelstein | Kaminbrand |
| 13. | 17.02.26 | 12:30Uhr | Ebensfeld | Verkehrsabsicherung |
| 12. | 15.02.26 | 11:30Uhr | Kleukheim | Verkehrsabsicherung |
| 11. | 10.02.26 | 16:56Uhr | Stublang | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person |
| 10. | 10.02.26 | 09:33Uhr | LIF 25 Oberbrunn |
Rauchentwicklung im Freien |
| 09. | 09.02.26 | 16:15Uhr | Ebensfeld | Kleinbrand |
| 08. | 27.01.26 | 21:06Uhr | Bezirksklinikum Kutzenberg |
Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 07. | 26.01.26 | 07:00Uhr | Ebensfeld | Wachbesetzung |
| 06. | 17.01.26 | 17:09Uhr | Prächting | Kaminbrand |
| 05. | 14.01.26 | 14:47Uhr | Bezirksklinikum Kutzenberg | Kleinbrand |
| 04. | 09.01.26 | 07:02Uhr | BAB73 Anschlussstelle Bad Staffelstein | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person |
| 03. | 06.01.26 | 09:16Uhr | Förderstätte und Wohnheim Ebensfeld |
Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 02. | 01.01.26 | 16:01Uhr | Zapfendorf | Kellerbrand |
| 01. | 01.01.26 | 01:24Uhr | Unterneuses | Kleinbrand |